Estos funcionan por el mismo principio que los Filtros Multimedia, la diferencia radica en los elementos filtrantes y su finalidad. Son diseñados normalmente para remover cloro, sabores y olores y demás químicos orgánicos. También es uno de los procesos finales del sistema de tratamiento de agua, su función es pulir la descarga final.
Le ofrecemos equipos de filtro de carbón para aplicaciones Comerciales e Industriales:
Comerciales:
Modelo | Pies cúbicos | Válvula | Tanque | Capacidad |
GP-FC-56T-0948 | 1 | 5600 T | 9 x 48 | 1.3-3 GPM |
GP-FC-275T-1054 | 1.5 | 2750 T | 10 x 54 | 1.6-4.5 GPM |
GP-FC-275T-1354 | 2 | 2750 T | 13 x 54 | 2.8-7 GPM |
GP-FC-275T-1465 | 3 | 2750 T | 14 x 65 | 3.2-9 GPM |
GP-FC-285T-1665 | 4 | 2850 T | 16 x 65 | 4.2-12 GPM |
GP-FC-285T-1865 | 5 | 2850 T | 18 x 65 | 5.3-15 GPM |
GP-FC-285T-2162 | 7 | 2850 T | 21 x 62 | 7.2-18 GPM |
GP-FC-285T-2472 | 8 | 2850 T | 24 x 72 | 8.5-23 GPM |
Industrial:
Modelo | Pies cúbicos | Válvula | Tanque | Capacidad |
GP-FC-29T-2472B | 9 | 2900 T | 24 x 72 | 12-32 GPM |
GP-FC-29T-2472C | 10 | 2900 T | 24 x 72 | 19-41 GPM |
GP-FC-315T-3072 | 15 | 3150 T | 30 x 72 | 25-56 GPM |
GP-FC-315T-3672 | 20 | 3150 T | 36 x 72 | 35-75 GPM |
GP-FC-39T-4272 | 30 | 3900 T | 42 x 72 | 47-102 GPM |
GP-FC-39T-4872 | 40 | 3900 T | 48 x 72 | 60-130 GPM |
Los Filtros de Carbón son paquetes listos para ser armados e instalados y constan de un tanque de fibra de vidrio, una válvula de montaje superior, que puede ser automática o manual, de regeneración por tiempo o por consumo de agua: un distribuidor y colector interno; carbón activado.
Estos equipos mostrados están equipados con “Válvula Fleck” del Grupo Pentair Water más sin embargo son factibles también en “Válvulas Clack Digitales” y “Válvulas Aquamatic de Diafragma ” solo por mencionar algunas.
Si usted tiene preferencias de alguna válvula por favor contáctenos y con gusto lo atenderemos, estamos para servirle.